Whatever your combustion requirements, Mission Flares has you covered.
Our emissions control devices come in a wide range of standard models, or we are able to design and manufacture custom units to your exact specifications.
Custom Units Available
STANDARD SIZING
Enclosed Combustion Standard Sizing
MODEL | CAPACITY |
---|---|
MC20 | 2.5 MMBTU/hr |
MC100 | 9.5 MMBTU/hr |
MC200 | 18.5 MMBTU/hr |
MC500 | 33 MMBTU/hr |
MC800 | 53 MMBTU/hr |
MC1000 | 66MMBTU/hr |
MC1500 | 90 MMBTU/hr |
Sonic Flare Standard Sizing
MODEL | CAPACITY |
---|---|
MVF 6×50′ | 8 MMSCFD |
MVF 8×60′ | 20 MMSCFD |
MVF 12×90′ | 40 MMSCFD |
Air Assist Flare Standard Sizing
MODEL | CAPACITY |
---|---|
MAF 416×25′ | 600 MMSCFD |
MAF 616×25′ | 1,500 MMSCFD |
MAF 824×40′ | 5,000 MMSCFD |
MAF 1236×60′ | 18,000 MMSCFD |
High Pressure Flare Standard Sizing
MODEL | CAPACITY |
---|---|
MHP 15×25′ | 1.5 MMSCFD |
MHP 30×25′ | 3 MMSCFD |
MHP 50×50′ | 5 MMSCFD |